Khetha HVls Pmlsm Commerction e kholo ea mahala ea li-Fans
TLHOKOMELISO
Bophara (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Mohlala | Om-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | Om-PMSM-18 | Om-PMSM-16 |
Voltage (V) | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p | 220v 1p |
Hona joale (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Lebelo (rpm) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Matla (kw) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Molumo oa moea (CMM) | 15,000 | 13,200 | 12 500 | 11,800 |
Boima (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Moralo
Tekanyetso e fetoletsoeng e lekantsoeng e kholo
Hajoale, 'maraka o na le mofuta o tloaelehileng oa "coometer" le " Opfan e thehiloe ho sistimi e matla ea Pmm Power of Pmm Power of Pmm Power, maemo a sistimi e atolositsoe ho 10-53rpm.

Motor oa koloi o ntse a eketseha ka 13.6%, koloi e sa feleng e na le ntho e nang le motlakase o boima ho feta o tšoanang. Ts'ebetso ea koloi ea koloi e tloaelehileng 'marakeng ke lilemo tse 78

Kopo
Indasteri ea lipapali | Gym / Stadium / Indoor Bapalaba ea Play / Kamore ea Boitsebiso
Boithabiso le boithabiso | Lebala la lipapali / zoo / bo-ramanical jarete
Hub Translace | Seteishene sa Terene sa Terene / Business Station / Subway Seteishene sa Seteishini
Sebaka sa khoebo | Setsi sa polokelo / 4s rep / mabenkele a mabenkele a mabenkele le mabenkele a marang-rang / reschorenteng
Kopo e Bang | Kereke / Lobby / villa / Cafeteria / Museum / his ente
Kereke / Lobby / villa / Cafeteria / Museum / his ente
